| Modell | Artikel | Länge | Gewicht | Klasse | Aktion | Teilung | Preis |
| Impuls-Fly | 1311 | 255 / 8'6 | 99 g | 5/6 | medium - 2 | 2 | 148,- |
| Impuls-Fly | 1312 | 270 / 9' | 108 g | 4/5 | medium - 2 | 2 | 162,- |
| Impuls-Fly | 1314 | 270 / 9' | 119 g | 7/8 | medium - 2 | 2 | 170,- |
| Sensitiv-Fly Shorty | 1203-3 | 180/6' | 72g | 4/5 | fast - 3 | 3 | 204,- |
| Sensitiv-Fly Shorty | 1204-3 | 195/6,5' | 82 g | 4/5 | fast - 3 | 3 | 206,- |
| Sensitiv-Fly Shorty | 1207/3 | 207/6,9' | 90 g | 5/6 | fast - 3 | 3 | 219,- |
| Sensitiv Fly | 1201 | 210 / 7' | 80 g | 2/3 | medium - 3 | 4 | 262,- |
| Sensitiv Fly | 1202 | 225 / 7'6 | 80 g | 3/4 | medium - 3 | 4 | 269,- |
| Sensitiv Fly | 1203 | 240 / 8' | 87 g | 4/5 | medium - 3 | 4 | 291,- |
| Sensitiv Fly | 1204 | 255 / 8'6 | 98 g | 4/5 | medium - 3 | 4 | 294,- |
| Sensitiv Fly | 1205 | 255 / 8'6 | 102 g | 5/6 | medium - 3 | 4 | 304,- |
| Sensitiv Fly | 1206 | 270 / 9' | 102 g | 4/5 | fast - 3 | 4 | 300,- |
| Sensitiv Fly | 1207 | 270 / 9' | 108 g | 5/6 | medium- 3 | 4 | 313,- |
| Sensitiv Fly | 1208 | 270 / 9' | 133 g | 7/8 | medium - 3 | 4 | 326,- |
| Sensitiv Fly | 1209 | 305 / 10' | 129 g | 4/5 | medium - 3 | 4 | 357,- |
| Sensitiv Fly | 1211 | 305 / 10' | 137 g | 5/6 | medium - 3 | 4 | 358,- |
| Sensitiv Fly | 1212 | 305/10' | 151 g | 7/8 | medium - 3 | 4 | 367,- |
| Sensitive Fly | 1214 | 315 / 10'6 | 142 g | 5/6 | medium- 3 | 4 | 363,- |
| Sensitive Fly | 1215 | 340/11'6 | 145 g | 5/6 | medium- 3 | 4 | 384,- |
| Sensitiv Salmon Light | 1230 | 390/13' | 233 g | 5/6 | medium- 3 | 4 | 483,- |
| Sensitiv Salmon Light | 1232 | 390/13' | 235 g | 6/7 | medium- 3 | 4 | 494,- |
| Sensitiv Salmon Light | 1234 | 450/15' | 298 g | 5/6 | medium- 3 | 4 | 536,- |
| Sensitiv Salmon Light | 1236 | 450/15' | 308 g | 6/7 | medium- 3 | 4 | 546,- |
| Sensitiv Salmon | 1210 | 330/11' | 170 g | 8/9 | medium- 3 | 4 | 410,- |
| Sensitiv Salmon | 1216 | 380 / 12'6 | 254 g | 9/10 | medium - 3 | 4 | 462,- |
| Sensitiv Salmon | 1217 | 450 / 15' | 364 g | 9710 | medium - 3 | 4 | 557,- |
| Tourpack Fly | 1218 | 210 / 7' | 78 g | 2/4 | fast - 3 | 5 | 315,- |
| Tourpack Fly | 1219 | 225 / 7'6 | 81 g | 4/6 | fast - 3 | 5 | 349,- |
| Tourpack Fly | 1220 | 240 / 8' | 85 g | 4/6 | fast - 3 | 6 | 362,- |
| Tourpack Fly | 1221 | 255 / 8'6 | 87 g | 5/6 | fast - 3 | 6 | 383,- |
| Tourpack Fly | 1222 | 270 / 9' | 95 g | 5/6 | fast - 3 | 6 | 397,- |
| Tourpack Fly | 1223 | 270 / 9' | 102 g | 7/8 | fast - 3 | 6 | 416,- |
| Tourpack Fly | 1224 | 285 / 9'6 | 106 g | 8/9 | fast - 3 | 6 | 429,- |
| Tourpack Fly | 1225 | 380 / 12'6 | 255 g | 9/10 31-34 g | fast - 3 | 6 | 556,- |
| Tourpack Fly | 1226 | 330 / 11' | 173 g | 8/9 g | fast - 3 | 6 | 512,- |
| M3 Fly | 1859 | 198 / 6'6 | 82 g | 3/4 | fast - 4 | 2 | 557,- |
| M3 Fly | 1860 | 225 / 7'6 | 88 g | 4/5 | fast - 4 | 2 | 585,- |
| M3 Fly | 1865 | 240 / 8' | 95 g | 5/6 | fast - 4 | 2 | 621,- |
| M3 Fly | 1870 | 255 / 8'6 | 102 g | 5/6 | fast- 4 | 2 | 632,- |
| M3 Fly | 1872 | 255 / 8'6 | 89 g | 4/5 | fast - 4 | 2 | 610,- |
| M3 Fly | 1880 | 270 / 9' | 105 g | 4/5 | fast - 4 | 2 | 662,- |
| M3 Fly | 1882 | 270 / 9' | 82 g | 5/6 | fast - 4 | 2 | 663,- |
| M3 Fly | 1890 | 270 / 9' | 115 g | 7/8 | fast - 4 | 2 | 658,- |
| M3 Fly | 1892 | 300 / 10' | 107 g | 4/5 | medium - 4 | 2 | 659,- |
| M3 Fly | 1894 | 300/10' | 134 g | 8/9 | fast-4 | 2 | 674,- |
| M3 Fly | 1898 | 300 / 10' | 124 g | 6/7 | fast - 4 | 2 | 595,- |
| M3Fly | 1894 | 300 / 10' | 134 g | 8/9 | fast - 4 | 2 | 642,- |
| M3 Fly | 1899 | 330 / 11' | 141 g | 7/8 | fast - 4 | 3 | 857,- |
| M3 Fly | 1900 | 330 / 11' | 162 g | 8/9 | fast - 4 | 3 | 873,- |
| M3 LL Fly | 1760 | 225 / 7'6 | 71 g | 2/3 | medium - 4 | 2 | 506,- |
| M3 LL Fly | 1765 | 240 / 8' | 72 g | 2/3 | medium - 4 | 2 | 526,- |
| M3 LL Fly | 1772 | 255 / 8'6 | 79 g | 2/3 | medium - 4 | 2 | 542,- |
| M3 LL Fly | 1780 | 270 / 9' | 85 g | 2/3 | medium - 4 | 2 | 555,- |
| M3 Traveller Fly | 3065 | 240 / 8' | 101 g | 5/6 | fast - 4 | 3 | 712,- |
| M3 Traveller Fly | 3072 | 255 / 8'6 | 101 g | 4/5 | fast - 4 | 4 | 772,- |
| M3 Traveller Fly | 1895 | 255 / 8'6 | 99 g | 5/6 | fast - 4 | 4 | 794,- |
| M3 Traveller Fly | 3082 | 270 / 9' | 108 g | 5/6 | fast - 4 | 4 | 812,- |
| M3 Traveller Fly | 1896 | 270 / 9' | 111 g | 7/8 | fast - 4 | 4 | 822,- |
| M3 Traveller Fly | 3098 | 300/10' | 122 g | 6/7 | fast - 4 | 4 | 858,- |
| M3 Traveller Fly | 3094 | 300/10' | 126 g | 8/9 | fast - 4 | 4 | 829,- |
| M3 Traveller Fly | 1881 | 270/ 9' | 125 g | 9/10 | fast - 4 | 3 | 777,- |
| M3 Traveller Fly | 1887 | 270/ 9' | 145 g | 11/12 | fast - 4 | 3 | 810,- |
| M3 Traveller Fly | 1888 | 285/9'6 | 145 g | 9/10 | fast - 4 | 3 | 861,- |
| M3 Traveller Fly | 1889 | 285/9'6 | 170 g | 11/12 | fast - 4 | 3 | 788,- |
| M3 Salmon classic | 1883 | 360/12' | 200 g | 9/10 | medium - 4 | 3 | 1016,- |
| M3 Salmon classic | 1849 | 390/13' | 270 g | 9/10 | medium - 4 | 4 | 1171,- |
| M3 Salmon classic | 1884 | 420/14' | 270 g | 9/10 | fast - 4 | 3 | 1142,- |
| M3 Salmon classic | 1885 | 450/15' | 300 g | 10/12 | fast - 4 | 3 | 1162,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3549 | 192/6'3 | 84 g | 2/3 | fast - 5 | 3 | 801,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3550 | 255/8'6 | 99 g | 2/3 | fast - 5 | 4 | 835,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3552 | 255/8'6 | 91 g | 4/5 | fast - 5 | 4 | 872,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3556 | 255/8'6 | 100 g | 5/6 | fast - 5 | 4 | 878,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3572 | 270/9' | 106 g | 4/5 | fast - 5 | 4 | 998,_ |
| M5 sle Traveller Fly | 3565 | 270/9' | 100 g | 5/6 | fast - 5 | 4 | 951,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3578 | 270/9' | 121 g | 7/8 | fast - 5 | 4 | 994,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3579 | 300/10' | 124 g | 6/7 | fast - 5 | 4 | 1090,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3589 | 300/10' | 117 g | 8/9 | fast - 5 | 4 | 1049,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3590 | 300/10' | 130 g | 9/10 | fast - 5 | 4 | 1121,- |
| M5 sle Fly | 3581 | 270/ 9' | 133 g | 9/10 | fast - 5 | 3 | 1013,- |
| M5 sle Fly | 3519 | 330/11' | 176 g | 8/9 | fast - 5 | 3 | 1237,- |
| M5 sle plus Fly | 3610 | 225/7'6 | 85 g | 4/5 | fast - 5 | 6 | 1052,- |
| M5 sle plus Fly | 3615 | 255/8'6 | 91 g | 4/5 | fast - 5 | 6 | 1152,- |
| M5 sle plus Fly | 3616 | 255/8'6 | 95 g | 5/6 | fast - 5 | 6 | 1157,- |
| M5 sle plus Fly | 3619 | 270/9' | 94 g | 4/5 | fast - 5 | 6 | 1198,- |
| M5 sle plus Fly | 3621 | 270/9' | 97 g | 5/6 | fast - 5 | 6 | 1203,- |
| M5 sle plus Fly | 3624 | 285/9'6 | 128 g | 8/9 | fast - 5 | 6 | 1223,- |
| M5 sle plus Fly | 3630 | 330/9'6 | 169 g | 8/9 | fast - 5 | 6 | 1556,- |
| M5 sle plus Salmon | 3640 | 380/12'6 | 225 g | 7/8 25-27 g | fast - 5 | 6 | 1681,- |
| M5 sle plus Salmon | 3641 | 380/12'6 | 228 g | 9/10 34-38 g | fast - 5 | 6 | 1759,- |
| M5 sle plus Salmon | 3645 | 450/15' | 290 g | 9/11 40-42 g | fast - 5 | 6 | 2083,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3543 | 380/12'6 | 248 g | 7/8 25-27 g | Xfast - 5 | 3 | 1334,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3544 | 380/12'6 | 277 g | 9/10 34-38 g | Xfast - 5 | 3 | 1396,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3595 | 450/15' | 298 g | 10/12 38-40 g | Xfast - 5 | 3 | 1637,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3597 | 450/15' | 325 g | 10/12 40-42 g | Xfast - 5 | 3 | 1652,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3594 | 450/15' | 329 g | 10/12 42-44 g | Xfast - 5 | 3 | 1664,- |

