| Model | Art.Nr. | Länge | Schnurklasse | Aktion | Teile | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls-Fly | 1311 | 255 / 8'6 | 5/6 | medium - 2 | 2 | 73,- |
| Impuls-Fly | 1312 | 270 / 9' | 4/5 | medium - 2 | 2 | 80,- |
| Impuls-Fly | 1314 | 270 / 9' | 7/8 | medium - 2 | 2 | 83,- |
| Mythos blue Fly | 1382 | 260 / 8'6 | 4/5 | fast - 2 | 3 | 138,- |
| Mythos blue Fly | 1383 | 275 / 9' | 5/6 | fast - 2 | 3 | 147,- |
| Mythos blue Fly | 1384 | 300 / 10' | 7/8 | fast - 2 | 3 | 156,- |
| Mythos blue Fly | 1385 | 380 / 12'6 | 9/10 | fast - 3 | 3 | 228,- |
| Sensitive Fly | 1201 | 210 / 7' | 2/3 | fast - 3 | 4 | 125,- |
| Sensitive Fly | 1202 | 225 / 7'6 | 3/4 | fast - 3 | 4 | 128,- |
| Sensitive Fly | 1203 | 240 / 8' | 4/5 | fast - 3 | 4 | 139,- |
| Sensitive Fly | 1204 | 255 / 8'6 | 4/5 | fast - 3 | 4 | 140,- |
| Sensitive Fly | 1205 | 255 / 8'6 | 5/6 | fast - 3 | 4 | 145,- |
| Sensitive Fly | 1206 | 270 / 9' | 4/5 | fast - 3 | 4 | 143,- |
| Sensitive Fly | 1207 | 270 / 9' | 5/6 | fast - 3 | 4 | 149,- |
| Sensitive Fly | 1208 | 270 / 9' | 7/8 | fast - 3 | 4 | 155,- |
| Sensitive Fly | 1209 | 300 / 10' | 4/5 | fast - 3 | 4 | 170,- |
| Sensitive Fly | 1211 | 300 / 10' | 6/7 | fast - 3 | 4 | 171,- |
| Sensitive fly | 1212 | 300 / 10' | 7/8 | fast - 3 | 4 | 175,- |
| Sensitive Fly | 1214 | 315 / 10'6 | 5/6 | fast - 3 | 4 | 173,- |
| Sensitive Fly | 1216 | 380 / 15' | 9/10 | fast - 3 | 4 | 240,- |
| Sensitive Fly | 1217 | 450 / 15' | 9/10 | fast - 3 | 4 | 265,- |
| Tourpack Fly | 1218 | 210 / 7' | 2/4 | fast - 3 | 5 | 120,- |
| Tourpack Fly | 1219 | 225 / 7'6 | 4/6 | fast - 3 | 5 | 133,- |
| Tourpack Fly | 1220 | 240 / 8' | 4/6 | fast - 3 | 6 | 138,- |
| Tourpack Fly | 1221 | 255 / 8'6 | 5/6 | fast - 3 | 6 | 146,- |
| Tourpack Fly | 1222 | 270 / 9' | 5/6 | fast - 3 | 6 | 151,- |
| Tourpack Fly | 1223 | 270 / 9' | 7/8 | fast - 3 | 6 | 158,- |
| Tourpack Fly | 1224 | 285 / 9'6 | 8/9 | fast - 3 | 6 | 164,- |
| Tourpack Fly | 1225 | 380 / 12'6 | 9/10 31-34 g | fast - 3 | 6 | 239,- |
| Tourpack Fly | 1226 | 330 / 11' | 8/9 g | fast - 3 | 6 | 223,- |
| M3 Fly | 1859 | 198 / 6'6 | 3/4 | fast - 4 | 2 | 216,- |
| M3 Fly | 1860 | 225 / 7'6 | 4/5 | fast - 4 | 2 | 234,- |
| M3 Fly | 1865 | 240 / 8' | 5/6 | fast - 4 | 2 | 265,- |
| M3 Fly | 1870 | 255 / 8'6 | 5/6 | fast- 4 | 2 | 265,- |
| M3 Fly | 1872 | 255 / 8'6 | 4/5 | fast - 4 | 2 | 238,- |
| M3 Fly | 1880 | 270 / 9' | 4/5 | fast - 4 | 2 | 275,- |
| M3 Fly | 1882 | 270 / 9' | 5/6 | fast - 4 | 2 | 270,- |
| M3 Fly | 1890 | 270 / 9' | 7/8 | fast - 4 | 2 | 291,- |
| M3 Fly | 1892 | 300 / 10' | 4/5 | medium - 4 | 2 | 298,- |
| M3 Fly | 1898 | 300 / 10' | 6/7 | fast - 4 | 2 | 295,- |
| M3Fly | 1894 | 300 / 10' | 8/9 | fast - 4 | 2 | 348,- |
| M3 Fly | 1899 | 330 / 11' | 7/8 | fast - 4 | 3 | 466,- |
| M3 Fly | 1900 | 330 / 11' | 8/9 | fast - 4 | 3 | 501,- |
| M3 LL Fly | 1760 | 225 / 7'6 | 2/3 | medium - 4 | 2 | 228,- |
| M3 LL Fly | 1765 | 240 / 8' | 2/3 | medium - 4 | 2 | 230,- |
| M3 LL Fly | 1772 | 255 / 8'6 | 2/3 | medium - 4 | 2 | 232,- |
| M3 LL Fly | 1780 | 270 / 9' | 2/3 | medium - 4 | 2 | 270,- |
| M3 Traveller Fly | 3065 | 240 / 8' | 5/6 | fast - 4 | 3 | 351,- |
| M3 Traveller Fly | 3072 | 255 / 8'6 | 4/5 | fast - 4 | 4 | 390,- |
| M3 Traveller Fly | 1895 | 255 / 8'6 | 5/6 | fast - 4 | 4 | 444,- |
| M3 Traveller Fly | 3082 | 270 / 9' | 5/6 | fast - 4 | 4 | 442,- |
| M3 Traveller Fly | 1896 | 270 / 9' | 7/8 | fast - 4 | 4 | 455,- |
| M3 Traveller Fly | 3092 | 300/10' | 4/5 | medium - 4 | 4 | ,- |
| M3 Traveller Fly | 3098 | 300/10' | 6/7 | fast - 4 | 4 | 503,- |
| M3 Traveller Fly | 3094 | 300/10' | 8 | fast - 4 | 4 | 485,- |
| M3 Traveller Fly | 1881 | 270/ 9' | 9.10 | fast - 4 | 3 | 393,- |
| M3 Traveller Fly | 1887 | 270/ 9' | 11.12 | fast - 4 | 3 | 422,- |
| M3 Traveller Fly | 1888 | 285/9'6 | 9.10 | fast - 4 | 3 | 492,- |
| M3 Traveller Fly | 1889 | 285/9'6 | 11.12 | fast - 4 | 3 | 405,- |
| M3 Salmon classic | 1883 | 360/12' | 9.10 | medium - 4 | 3 | 555,- |
| M3 Salmon classic | 1849 | 390/13' | 9.10 | medium - 4 | 4 | 727,- |
| M3 Salmon classic | 1884 | 420/14' | 9.10 | fast - 4 | 3 | 665,- |
| M3 Salmon classic | 1885 | 450/15' | 10.12 | fast - 4 | 3 | 684,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3549 | 192/6'3 | 2/3 | fast - 5 | 3 | 546,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3550 | 255/8'6 | 2/3 | fast - 5 | 4 | 563,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3552 | 255/8'6 | 4/5 | fast - 5 | 4 | 571,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3556 | 255/8'6 | 5/6 | fast - 5 | 4 | 722,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3565 | 270/9' | 5/6 | fast - 5 | 4 | 731,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3578 | 270/9' | 7/8 | fast - 5 | 4 | 745,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3579 | 300/10' | 6/7 | fast - 5 | 4 | 812,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3589 | 300/10' | 8 | fast - 5 | 4 | 772,- |
| M5 sle Traveller Fly | 3590 | 300/10' | 9.10 | fast - 5 | 4 | 812,- |
| M5 sle Fly | 3581 | 270/ 9' | 9.10 | fast - 5 | 3 | 676,- |
| M5 sle Fly | 3519 | 330/11' | 8 | fast - 5 | 3 | 824,- |
| M5 sle plus Fly | 3610 | 225/7'6 | 4/5 | fast - 5 | 6 | 709,- |
| M5 sle plus Fly | 3615 | 255/8'6 | 4/5 | fast - 5 | 6 | 910,- |
| M5 sle plus Fly | 3616 | 255/8'6 | 5/6 | fast - 5 | 6 | 917,- |
| M5 sle plus Fly | 3619 | 270/9' | 4/5 | fast - 5 | 6 | 920,- |
| M5 sle plus Fly | 3621 | 270/9' | 5/6 | fast - 5 | 6 | 926,- |
| M5 sle plus Fly | 3624 | 285/9'6 | 8 | fast - 5 | 6 | 943,- |
| M5 sle plus Fly | 3630 | 330/9'6 | 8 | fast - 5 | 6 | 1038,- |
| M5 sle plus Salmon | 3640 | 380/12'6 | 7/8 25-27 g | fast - 5 | 6 | 1122,- |
| M5 sle plus Salmon | 3641 | 380/12'6 | 9/10 34-38 g | fast - 5 | 6 | 1199,- |
| M5 sle plus Salmon | 3645 | 450/15' | 9/11 40-42 g | fast - 5 | 6 | 1214,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3543 | 380/12'6 | 7/8 25-27 g | Xfast - 5 | 3 | 891,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3544 | 380/12'6 | 9/10 34-38 g | Xfast - 5 | 3 | 952,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3595 | 450/15' | 10/12 38-40 g | Xfast - 5 | 3 | 953,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3597 | 450/15' | 10/12 40-42 g | Xfast - 5 | 3 | 964,- |
| M5 sle Salmon shooter | 3594 | 450/15' | 10/12 42-44 g | Xfast - 5 | 3 | 975,- |
| Modell | Art.Nr. | Länge | Wurfgewicht | Aktion | Teile | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuls Spinn | 1396 | 285/9'6 | 7-20 g | medium - 3 | 2 | 102,- |
| Impuls Spinn | 1398 | 305/10' | 15-50 g | medium - 3 | 2 | 108,- |
| Mythos blue Spinn | 1480 | 210/ 7' | 5-15 g | fast - 3 | 3 | 120,- |
| Mythos blue Spinn | 1482 | 225/7'6 | 7-25 g | fast - 3 | 3 | 196,- |
| Mythos blue Spinn | 1484 | 255/8'6 | 2-12 g | fast - 3 | 3 | 222,- |
| Mythos blue Spinn | 1486 | 285/9'6 | 7-20 g | fast - 3 | 3 | 246,- |
| Mythos blue Spinn | 1488 | 305/10 | 15-50 g | fast - 3 | 3 | 296,- |
| M3 Spinn | 1545 | 305/10 | 2-15 g | fast - 4 | 2 | 345,- |
| M3 Spinn | 1547 | 305/10 | 60-90 g | fast - 4 | 2 | 533,- |
| M3 Spinn | 1548-8 | 315/10'6 | 7-20 g | fast - 4 | 2 | 364,- |
| M3 Spinn | 1549-9 | 315/10'6 | 10-25 g | fast - 4 | 2 | 372,- |
| M3 Traveller Sensitiv | 1410 | 270/9' | 2-16 g | medium - 4 | 4 | 136,- |
| M3 Traveller Sensitiv | 1420 | 285/9'6 | 5-20 g | medium - 4 | 4 | 166,- |
| M3 Traveller Sensitiv | 1430 | 300/10' | 16-32 g | medium - 4 | 4 | 174,- |
| M3 Traveller Spinn | 1542 | 270/9' | 5-18 g | medium - 4 | 3 | 385,- |
| M3 Traveller Spinn | 1543 | 270/9' | 10-15 g | medium - 4 | 3 | 426,- |
| M3 Traveller Spinn | 1544 | 285/9'6 | 30-50 g | fast - 4 | 3 | 432,- |
| M5 sle Spinn | 3842 | 275/ 9' | 5-20 g | fast - 5 | 3 | 676,- |
| M5 sle Spinn | 3844 | 285/9'6 | 20-50 g | fast - 5 | 3 | 662,- |
| M5 sle Spinn | 3890 | 300/10' | 2-12 g | fast - 5 | 4 | 812,- |
| M5 sle Spinn | 3846 | 320/10'7 | 7-25 g | fast - 5 | 3 | 729,- |
| M5 sle Spinn | 3845 | 320/10'7 | 30-70 g | fast - 5 | 3 | 855,- |
| M5 sle Spinn | 3847 | 330/11' | 70-100 g | fast - 5 | 3 | 811,- |

