| Modell | Art.Nr. | Länge | Wurfgewicht | Teile | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Spin Boron | 178271 | 270 cm | 9-29 g | 2 | 270,- |
| Spin Boron | 178273 | 270 cm | 37-71 g | 2 | 289,- |
| Spin Boron | 178302 | 305 cm | 12-36 g | 2 | 305,- |
| Sportex HT-CW | 170221 | 220 cm | 5-20 g | 2 | 79,- |
| Sportex HT-CW | 170251 | 250 cm | 10-25 g | 2 | 94,- |
| Sportex HT-CW | 170272 | 275 cm | 30-50 g | 2 | 95,- |
| Sportex HT-CW | 170302 | 300 cm | 30-55 g | 2 | 115,- |
| Sportex HT-CW | 170284 | 280 cm | 50-75 g | 2 | 115,- |
| Sportex HT-CW | 170304 | 300 cm | 60-80 g | 2 | 119,- |
| Sportex HT-CW | 170288 | 280 cm | 150-230 g | 2 | 129,- |
| Sportex HT-CW | 170308 | 300 cm | 150-250 g | 2 | 149,- |
| Sportex HT-CW up-tight | 170279 | 275 cm | 250-400 g | 2 | 149,- |
| Sportex HT-CW | 170339 | 33 cm | 300-450 g | 2 | 159,- |
| Sportex Baltic up-tight | 170235 | 235 cm | 50 lb | 2 | 145,- |
| Sportex Kev | 172271 | 270 cm | 12-28 g | 2 | 129,- |
| Sportex Kev | 172273 | 275 cm | 26-40 g | 2 | 139,- |
| Sportex Kev | 172303 | 300 cm | 26-41 g | 2 | 155,- |
| Sportex Kev | 172274 | 270 cm | 43-68 g | 2 | 149,- |
| Sportex Kev | 172275 | 275 cm | 40-80 g | 2 | 159,- |
| Sportex Kev | 172305 | 300 cm | 40-80 g | 2 | 169,- |
| Sportex Kev | 172276 | 275 cm | 80-110 g | 2 | 169,- |
| Sportex Kev | 172306 | 300 cm | 80-110 g | 2 | 180,- |
| Sportex HT-CW Carp | 170122 | 360 cm | 2,75 lb | 2 | 199,- |
| Sportex HT-CW Carp | 170123 | 360 cm | 3 lb | 2 | 215,- |
| Sportex HT-CW Carp | 170133 | 390 cm | 3,5 lb | 2 | 225,- |
| Sportex HT-CW | 173362 | 365 cm | 20-40g | 3 | 140,- |
| Sportex HT-CW | 173392 | 395 cm | 20-40 g | 3 | 145,- |
| Sportex Carp light HT-CW | 170700 | 366cm | 2,5lb | 2 | 170,- |
| Sportex Carp light HT-CW | 170710 | 366 cm | 2,75 lb | 2 | 182 ,- |
| Sportex Carp light HT-CW | 170720 | 366 cm | 3 lb | 2 | 203,- |
| Sportex Spin classic | 175211 | 210 | 15-28 | 2 | 52,- |
| Sportex Spin classic | 175241 | 240 | 16-28 | 2 | 54,- |
| Sportex Spin classic | 175242 | 240 | 35-49 | 2 | 59,- |
| Sportex Spin classic | 175243 | 240 | 49-68 | 2 | 68,- |
| Sportex Spin classic | 175271 | 270 | 16-30 | 2 | 59,- |
| Sportex Spin classic | 175272 | 270 | 35-53 | 2 | 68,- |
| Sportex Spin classic | 175273 | 275 | 51-70 | 2 | 672 |
| Sportex Spin classic | 175301 | 305 | 21-38 | 2 | 68,- |
| Sportex Spin classic | 175302 | 300 | 36-59 | 2 | 69,- |
| Sportex Spin classic | 175313 | 310 | 51-71 | 2 | 79,- |
| Sportex Spin supreme HT-CW | 170290 | 275 | 40-90 | 2 | 125,- |

